期別 | 開訓日期 | 結訓日期 | 期別 | 開訓日期 | 結訓日期 |
745 | 99/12/14 | 100/01/17 | 746 | 99/12/25 | 100/01/28 |
747 | 100/01/06 | 100/02/09 | 748 | 100/01/18 | 100/02/21 |
749 | 100/01/29 | 100/03/04 | 750 | 100/02/10 | 100/03/16 |
751 | 100/02/22 | 100/03/28 | 752 | 100/03/05 | 100/04/08 |
753 | 100/03/17 | 100/04/20 | 754 | 100/03/29 | 100/05/02 |
755 | 100/04/09 | 100/05/13 | 756 | 100/04/21 | 100/05/25 |
757 | 100/05/03 | 100/06/06 | 758 | 100/05/14 | 100/06/17 |
759 | 100/05/26 | 100/06/29 | 760 | 100/06/07 | 100/07/11 |
761 | 100/06/18 | 100/07/22 | 762 | 100/06/30 | 100/08/03 |
763 | 100/07/12 | 100/08/15 | 764 | 100/07/23 | 100/08/26 |
765 | 100/08/04 | 100/09/07 | 766 | 100/08/16 | 100/09/19 |
767 | 100/08/27 | 100/09/30 | 768 | 100/09/08 | 100/10/12 |
769 | 100/09/20 | 100/10/24 | 770 | 100/10/01 | 100/11/04 |
771 | 100/10/13 | 100/11/16 | 772 | 100/10/25 | 100/11/28 |
773 | 100/11/05 | 100/12/09 | 774 | 100/11/17 | 100/12/21 |
775 | 100/11/29 | - | 776 | 100/12/10 | - |
777 | 100/12/22 | - |
本開課表若有錯誤,請以本公司櫃檯小姐告知為主。謝謝~!!